為了節(jié)省空間的設(shè)計,它沒有考慮安裝空間
由于它采用了扁平隨動板,桶中的剩余量將是非常小的
35CC/周期和小泵我*大放電率而自豪
油泵TP-075-50,NIHON POWERED參數(shù):
| TP-075-50 | TP-075-30 | TP-220-20 | IP-035-30 | |
| 圧力比 | 50×1 | 30×1 | 20×1 | 30×1 |
| 吐出量 | 75cc/サイクル | 75cc/サイクル | 220cc/サイクル | 35cc/サイクル |
| *大吐出圧力 | 20MPa | 12MPa | 8MPa | 12MPa |
| *大吐出量 | 1.5L/min | 1.5L/min | 4.4L/min | 7L/min |
| 空気消費量 | 20L/サイクル | 12L/サイクル | 20L/サイクル | 12L/サイクル |
| 駆動源 | 供給エアー圧力0.2MPa以上 AC電源100V/DC24V | |||
| 重量 | 83.5kg?f | 78.5kg?f | 98.5kg?f | 45kg?f |
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com